中標結果
采購標題:電動機、振動電機詢價函詢價單號: | RR20092301592 | 采購方式: | 公開 + 定向詢單 |
采購員: |
登錄后可見
|
聯系電話: |
1780416****
|
報名截至時間: | 2020-09-28 11:00 | 報價截至時間: | 2020-09-28 11:00 |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04030102030 | 電動機 | Y100L2-4 B5 3.0KW | 2 | 臺 | 2020-10-19 | 高蘭玉 | |
04030102040 | 電動機 | YS7124-4 0.37KW | 與BWED31減速機配套,減速機廠家:常州市寶利來新動力機械有限公司。電動機廠家:常州市武進雙平電機有限公司 | 2 | 臺 | 2020-10-19 | 范瑞杰 |
04030102245 | 電動機 | YE3-100L2-4 3.0KW | 臥式B3結構 | 1 | 臺 | 2020-10-19 | 范瑞杰 |
04030103047 | 電動機 | Y315S-6 75KW | 臥式B3結構 | 1 | 臺 | 2020-10-19 | 陳博 |
04030107183 | 電動機 | M2QA90L4A 1.5KW | 臥式 F級 IP55 | 1 | 臺 | 2020-10-19 | 安利軍 |
04030107080 | 電動機(振動) | YJB-43-2 1.1KW | 5 | 臺 | 2020-10-19 | 張達 | |
04030107117 | 料斗振動器 | JZ-2,功率370W | 3 | 件 | 2020-10-19 | 付長存 | |
04030107139 | 振打器 | ZW-3.5 0.75KW | 三相附著式混凝土振動器 型號ZW-3.5 功率0.75KW 電壓380V 頻率50HZ 電流1.9A 振動頻率2840次/分 振動率350kg(上海錦霸機電有限公司溫嶺分公司)外形尺寸φ150*260地腳108*138 附照片 | 2 | 臺 | 2020-10-19 | 張麗娟 |
12
跳轉到:GO
詢單要求
詢價條款:
一、交貨地址:遼寧省-錦州市-太和區-合金里59號
二、保證金額度:0元
三、商務條款:貨到驗收合格,發票入賬60天支付銀行電子承兌
四、注冊資本要求大于或等于0.0000萬元
五、報名要求:
六、資質要求:
附件下載:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
電動機詢價單.xls | 下載 |
中標情況,
中標供應商 | 中標價格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
未公布 | 未公布 |
未公布 | 未公布 |