[減速機軸承包等12項 | ||||||
委托方 | 公開競價(公開詢比) | |||||
標段(包)名稱 | 減速機軸承包等12項 | 項目負責人 | <precomic sans="" ms';font-size:8.0pt;"=""> | |||
中標單位 | 單位名稱 | 中標總金額(元) | ||||
攀枝花市瑞順貿易有限公司 | 15916.00 | |||||
備注說明 |
[減速機軸承包等12項 | ||||||
委托方 | 公開競價(公開詢比) | |||||
標段(包)名稱 | 減速機軸承包等12項 | 項目負責人 | <precomic sans="" ms';font-size:8.0pt;"=""> | |||
中標單位 | 單位名稱 | 中標總金額(元) | ||||
攀枝花市瑞順貿易有限公司 | 15916.00 | |||||
備注說明 |