<video id="frbuy"><input id="frbuy"></input></video>
    1. <object id="frbuy"></object>
    <u id="frbuy"></u>

  • <b id="frbuy"></b>
        1. <i id="frbuy"><sub id="frbuy"><li id="frbuy"></li></sub></i><source id="frbuy"><input id="frbuy"></input></source>
          資訊頻道
          下載手機APP
          當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標(biāo)中心 ? 中標(biāo)公告 ? 正文

          南通港呂四作業(yè)區(qū)西港池8#-11#碼頭工程(8#-9#泊位)岸邊集裝箱起重機采購項目評標(biāo)結(jié)果公示更正公告

          來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:659
          |
          |
          |
          項目基本信息:

          項目名稱: 南通港呂四作業(yè)區(qū)西港池8#-11#碼頭工程(8#-9#泊位)岸邊集裝箱起重機采購項目

          項目編號: E3200000051004386

          標(biāo)段名稱: LSZYQ-AQ1標(biāo)段

          標(biāo)段編號: E3200000051004386001001
           

          詳細說明:

          經(jīng)評標(biāo)委員會評審,南通港呂四作業(yè)區(qū)西港池8#-11#碼頭工程(8#-9#泊位)岸邊集裝箱起重機采購項目,LSZYQ-AQ1標(biāo)段
          第一中標(biāo)候選人:上海振華重工(集團)股份有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格183600000(元(價格) 或 %(費率)).項目負責(zé)人:陳卓俊
          第二中標(biāo)候選人:青島海西重機有限責(zé)任公司,預(yù)期中標(biāo)價格172000000(元(價格) 或 %(費率)).項目負責(zé)人:代振華
          第三中標(biāo)候選人:三一海洋重工有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格176680000(元(價格) 或 %(費率)).項目負責(zé)人:吳國銳
          廢標(biāo)原因分別如下:
          廢標(biāo)單位及原因:無廢標(biāo)單位若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在2020-09-29日到2020-10-09日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:黃立浩、張立新、陳曉東、王鹍   聯(lián)系電話:19951565585、0513-86920192

           

          單位名稱 評價內(nèi)容 權(quán)重分 評委打分 綜合得分合計
          專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
          青島海西重機有限責(zé)任公司 配套件選用及技術(shù)偏離情況(4分) 4 3.70 3 3.51 3.20 3 3.20 3 33.97
          總裝、整機發(fā)運、調(diào)試方案(3分) 3 2.60 2.20 2.35 2.30 2.50 2.40 2.30
          設(shè)計方案(3分) 3 2.50 2.10 2.50 2.30 2.50 2.50 2.20
          交貨期(2分) 2 2 2 2 2 2 2 2
          設(shè)備制造質(zhì)量控制、安裝工序及措施(4分) 4 3.60 3.50 3 3 3.50 3.20 3.10
          遠控自動化及輔助系統(tǒng)方案(4分) 4 3.60 3 3.05 2.80 3 3.60 2.90
          履約信譽 5 4 4 4 4 4 4 4
          售后服務(wù)(2分) 2 1.60 1.90 1.45 1.40 1.80 1.60 1.80
          供貨能力(5分) 5 4.50 4 3.80 4.20 4 4 3.60
          質(zhì)保期(2分) 2 2 2 2 2 2 2 2
          業(yè)績 6 6 6 6 6 6 6 6
          大連華銳重工集團股份有限公司 配套件選用及技術(shù)偏離情況(4分) 4 3.60 3 3.50 3.20 3 3 2.50 30.59
          總裝、整機發(fā)運、調(diào)試方案(3分) 3 2.50 2.30 2.20 2.20 2.50 2.20 2.20
          設(shè)計方案(3分) 3 2.60 2 2.10 2.20 2.50 2.20 2
          交貨期(2分) 2 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
          設(shè)備制造質(zhì)量控制、安裝工序及措施(4分) 4 3.50 3.50 2.80 3.10 3.30 2.80 2.90
          遠控自動化及輔助系統(tǒng)方案(4分) 4 3.60 3 2.80 2.90 3 2.70 2.90
          履約信譽 5 4 4 4 4 4 4 4
          售后服務(wù)(2分) 2 1.60 1.50 1.35 1.50 1.80 1.50 1.40
          供貨能力(5分) 5 4.50 4 3.55 4.10 4 3.20 3.50
          質(zhì)保期(2分) 2 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
          業(yè)績 6 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
          三一海洋重工有限公司 配套件選用及技術(shù)偏離情況(4分) 4 3.50 2.40 3.50 3.30 3 2.80 3 30.41
          總裝、整機發(fā)運、調(diào)試方案(3分) 3 2.40 1.80 1.90 2.40 2 1.80 1.90
          設(shè)計方案(3分) 3 2.40 2.20 2.05 2 2.40 2.10 2.10
          交貨期(2分) 2 2 2 2 2 2 2 2
          設(shè)備制造質(zhì)量控制、安裝工序及措施(4分) 4 3.40 3 2.75 3.20 3.50 2.70 3
          遠控自動化及輔助系統(tǒng)方案(4分) 4 3.50 2.50 2.75 3.20 3 2.40 2.90
          履約信譽 5 4 4 4 4 4 4 4
          售后服務(wù)(2分) 2 1.50 1.30 1.30 1.30 1.50 1.20 1.30
          供貨能力(5分) 5 4.20 3 3.20 3.80 4 3 4.40
          質(zhì)保期(2分) 2 2 2 2 2 2 2 2
          業(yè)績 6 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
          無錫華東重型機械股份有限公司 配套件選用及技術(shù)偏離情況(4分) 4 3.60 3.50 3.50 2.90 3 2.80 2.80 29.91
          總裝、整機發(fā)運、調(diào)試方案(3分) 3 2.50 2 2.20 2.10 2.50 2.20 2.40
          設(shè)計方案(3分) 3 2.50 2.40 2.10 2.40 2.40 2 2.20
          交貨期(2分) 2 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
          設(shè)備制造質(zhì)量控制、安裝工序及措施(4分) 4 3.70 2.40 1.50 3.10 2.50 1 2.90
          遠控自動化及輔助系統(tǒng)方案(4分) 4 3.70 3.10 2.80 2.80 3 2.70 3
          履約信譽 5 4 4 4 4 4 4 4
          售后服務(wù)(2分) 2 1.60 1.50 1.30 1.50 1.80 1.50 1.50
          供貨能力(5分) 5 4.60 3.50 3.55 4 4 3 3.20
          質(zhì)保期(2分) 2 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
          業(yè)績 6 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
          上海振華重工(集團)股份有限公司 配套件選用及技術(shù)偏離情況(4分) 4 3.70 3 3.85 3.70 3.20 3.90 2.90 37.30
          總裝、整機發(fā)運、調(diào)試方案(3分) 3 2.60 2.80 2.90 2.80 2.70 2.90 2.50
          設(shè)計方案(3分) 3 2.70 2.80 2.90 2.70 2.60 2.90 2.50
          交貨期(2分) 2 2 2 2 2 2 2 2
          設(shè)備制造質(zhì)量控制、安裝工序及措施(4分) 4 3.70 3.50 3.90 3.70 3.70 3.90 3.20
          遠控自動化及輔助系統(tǒng)方案(4分) 4 3.70 3.60 3.85 3.60 3.50 3.90 3.20
          履約信譽 5 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53
          售后服務(wù)(2分) 2 1.70 1.80 1.85 1.80 1.80 1.90 1.70
          供貨能力(5分) 5 4.70 4.50 4.90 4.50 4.20 4.90 4.60
          質(zhì)保期(2分) 2 2 2 2 2 2 2 2
          業(yè)績 6 6 6 6 6 6 6 6

          異議聯(lián)系人: 黃立浩、張立新、陳曉東、王鹍       聯(lián)系電話:19951565585、0513-86920192

          發(fā)布時間: 2020-09-29

          評標(biāo)地點: 江蘇省交通運輸招標(biāo)評標(biāo)中心南通分中心

          評標(biāo)完成日期: 2020-09-29 12-0i-00

          文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
          ?

          移動版:南通港呂四作業(yè)區(qū)西港池8#-11#碼頭工程(8#-9#泊位)岸邊集裝箱起重機采購項目評標(biāo)結(jié)果公示更正公告

          相關(guān)信息

          • 關(guān)于裸電線的網(wǎng)上超市合同公告
          • 一、采購人名稱:民豐縣人民檢察院二、供應(yīng)商名稱:民豐縣銀馬五金建材營銷部三、采購項目名稱:民豐縣人民檢察院網(wǎng)上超市項目四、采購項目編號:1069435000018403639五、合同編號:11N10430...[詳情]
          亚洲欧美综合区丁香五月1区_欧美成人高清整片在线观着_欧美一级a码大片免费观看_无码人 精品一区二区三区东京热

          <video id="frbuy"><input id="frbuy"></input></video>
          1. <object id="frbuy"></object>
          <u id="frbuy"></u>

        2. <b id="frbuy"></b>
              1. <i id="frbuy"><sub id="frbuy"><li id="frbuy"></li></sub></i><source id="frbuy"><input id="frbuy"></input></source>
                亚洲一区欧美激情 | 日韩精品一品道精品在线观看 | 永久免费A在线观看全网站 亚洲日韩AV在线不卡 | 亚洲午夜国产精品无卡 | 日韩欧美亚洲每日更新在线国产精品 | 中文字幕在线码一区 |