預中標公示
項目編號:FW13202007170205市地編號:招標人:濟南市城鄉交通運輸局項目名稱:濟南市劉長山路(二環西路-西十里河東街)道路建設工程濟南二機床集團有限公司專線工程項目管理 第三次公告招標范圍:濟南市劉長山路(二環西路-西十里河東街)道路建設工程濟南二機床集團有限公司專線工程全過程的項目管理工作。建設地點:濟南市市中區劉長山路代理單位:山東忠誠信工程咨詢有限公司開標日期:2020-08-31 09:30標段數量:1
不分標段濟南市劉長山路(二環西路-西十里河東街)道路建設工程濟南二機床集團有限公司專線工程項目管理
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東易方達建設項目管理有限公司 | 569400.00 | 司霞 | 約240日歷天,具體以實際開工竣工日期為準。 | |
2 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 569400.00 | 祁曉波 | 240 | |
3 | 濟南海河建設項目管理有限公司 | 569400.00 | 尹樂琴 | 約240日歷天 |
否決投標情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 |
濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 45.3000 | 47.3000 | 47.7000 | 47.5000 | 43.8000 | 46.7000 | 28.4500 | 15.8000 | 90.95 |
山東易方達建設項目管理有限公司 | 42.3000 | 42.2000 | 47.1000 | 45.8000 | 40.6000 | 43.4300 | 28.4500 | 15.8000 | 87.68 |
濟南海河建設項目管理有限公司 | 42.9000 | 42.9000 | 47.1000 | 45.2000 | 39.4000 | 43.6700 | 28.4500 | 13.2000 | 85.32 |
評標排序
排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 工程設計-專項資質-市政行業(燃氣工程、軌道交通工程除外)-甲級甲級 | 祁曉波 | 569400.00 | / | 240 |
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | |||||
1 | 陳明 | 注冊造價師 | 建[造]11370008767 | 工程造價 | |
2 | 王勝華 | 關鍵崗位 | CN133700413 | 暖通 | |
3 | 蔣曉穎 | 關鍵崗位 | 魯190105633302890 | 工程造價 | |
4 | 張瑞錦 | 關鍵崗位 | 37016433 | 市政公用工程 | |
5 | 樊瑞華 | 關鍵崗位 | 2012620033 | 規劃、景觀、園林設計 | |
6 | 江鵬 | 關鍵崗位 | 魯190100033201826 | 供熱通風與空調工程 | |
7 | 徐昊 | 關鍵崗位 | 2019600664 | 風景園林工程設計 | |
8 | 詹超 | 關鍵崗位 | 魯140821450179 | 給排水工程 | |
9 | 李吉興 | 關鍵崗位 | 20190204 | 路橋設計 | |
10 | 王杰 | 關鍵崗位 | 市政公用工程 | ||
11 | 高紹智 | 關鍵崗位 | 魯190105633302891 | 給排水 | |
12 | 張元元 | 關鍵崗位 | 魯150821450330 | 市政電氣 | |
13 | 祁曉波 | 項目經理 | 魯137060700145 | 市政公用工程 | |
14 | 王嫻靜 | 關鍵崗位 | 2018701075 | 工程管理 | |
15 | 徐瑋 | 關鍵崗位 | 市政公用工程 | ||
16 | 李慷 | 關鍵崗位 | 魯190105633302889 | 電氣工程 | |
17 | 馬伯可 | 關鍵崗位 | 魯160821450331 | 規劃景觀園林 | |
18 | 田慶新 | 技術負責人 | 2002010233 | 工程測繪 | |
19 | 劉毅 | 注冊造價師 | 建【造】04370004681 | 工程造價 | |
20 | 霍苗苗 | 關鍵崗位 | 濟173420395 | 交通工程設計 |
公示時間:2020年9月2日9時0分 - 2020年9月4日17時0分投訴電話:0531-62356571
2020年9月1日