| 低壓蒸汽綜合利用節能技術改造項目工程監理 | |||||
| 候選人排名 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評分結果 | 評標價格 | 中標價格 |
| 1 | 河北乾元工程項目管理有限公司 | 148500元人民幣 | 148500元人民幣 | 148500元人民幣 | |
| 2 | 河北泰旭投資管理有限公司 | 149660元人民幣 | 149660元人民幣 | 149660元人民幣 | |
| 3 | 濟南市建設監理有限公司 | 148000元人民幣 | 148000元人民幣 | 148000元人民幣 | |
| 低壓蒸汽綜合利用節能技術改造項目工程監理 | |||||
| 候選人排名 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評分結果 | 評標價格 | 中標價格 |
| 1 | 河北乾元工程項目管理有限公司 | 148500元人民幣 | 148500元人民幣 | 148500元人民幣 | |
| 2 | 河北泰旭投資管理有限公司 | 149660元人民幣 | 149660元人民幣 | 149660元人民幣 | |
| 3 | 濟南市建設監理有限公司 | 148000元人民幣 | 148000元人民幣 | 148000元人民幣 | |
