品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現金含稅價(元/噸) 比昨日

<video id="frbuy"><input id="frbuy"></input></video>
    1. <object id="frbuy"></object>
    <u id="frbuy"></u>

  • <b id="frbuy"></b>
        1. <i id="frbuy"><sub id="frbuy"><li id="frbuy"></li></sub></i><source id="frbuy"><input id="frbuy"></input></source>
          資訊頻道
          下載手機APP
          當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

          1月12日上海鋼材市場價格行情

          ??來源:中國起重機械網??人氣:613??作者:admin
          |
          |
          |
          品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
          普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4670 0 20 50
          普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4670 0 20 50
          高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4730 0 20 50
          高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4720 0 20 50
          高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4740 0 20 50
          螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4860 50 80 10
          螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4860 50 80 10
          螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4670 40 70 30
          螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4670 40 70 30
          螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4750 10 50 50
          螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4600 20 60 30
          螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4600 10 50 20
          螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 10 50 10
          螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4600 10 50 10
          螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4600 10 50 10
          螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4600 10 50 20
          螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4600 10 50 20
          Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5150 50 80 60
          Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5000 50 80 70
          Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5000 50 80 70
          Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4830 20 50 30
          Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4830 20 50 30
          Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5010 0 30 10
          Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4870 0 30 50
          Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4870 0 30 50
          Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4870 0 30 50
          Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4820 0 30 -180
          圓鋼 12mm Q235 永鋼 4740 20 20 10
          圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4710 20 20 10
          圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4660 20 20 10
          圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4810 20 20 10
          圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4790 20 20 10
          熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5120 0 20 170
          熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5120 0 20 170
          熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4920 0 40 190
          熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4780 0 60 230
          熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4670 0 40 170
          熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4670 0 40 200
          熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4670 0 40 140
          熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 0 150 310
          熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 0 150 310
          熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 0 150 310
          熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 0 150 310
          冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6620 0 0 0
          冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6600 0 0 0
          冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6700 0 0 0
          冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5330 0 0 30
          冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5300 0 0 40
          冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5280 0 0 80
          冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 5270 0 0 90
          冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 5270 0 0 90
          冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5270 0 0 90
          冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6350 0 0 50
          冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6900 0 0 0
          冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 5300 0 0 140
          冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 5300 0 0 140
          冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 5300 0 0 140
          冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6290 0 0 0
          冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5350 0 0 110
          冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5440 0 0 110
          冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5400 0 0 120
          冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5340 0 0 100
          冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6290 0 0 0
          冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 6290 0 0 0
          冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5330 0 0 120
          冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5390 0 0 110
          熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4650 0 0 120
          熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4650 0 0 120
          熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4650 0 0 140
          熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 4650 0 0 150
          熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4650 0 0 150
          熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4650 0 0 150
          熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4650 0 0 150
          熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4650 0 0 150
          熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4650 0 0 150
          熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4650 0 0 150
          熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4650 0 0 150
          熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4650 0 0 150
          熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4760 0 0 110
          熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 4760 0 0 110
          熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4760 0 0 130
          普中板 6mm Q235 新鋼 5360 0 30 360
          普中板 8mm Q235 新鋼 5260 0 30 460
          普中板 10mm Q235 新鋼 5030 0 50 330
          普中板 12mm Q235 新鋼 4900 0 50 310
          普中板 14-20mm Q235 新鋼 4850 0 20 270
          普中板 8mm Q345 營口 5150 0 70 350
          普中板 10mm Q345 營口 5000 0 70 300
          普中板 14-20mm Q345 營口 4850 0 70 270
          普中板 10mm Q235 馬鋼 5050 0 50 290
          普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4900 0 50 210
          普中板 14-20mm Q235 春冶 4830 0 90 260
          低合金板 6mm Q345 新鋼 5260 0 0 160
          低合金板 8mm Q345 新鋼 5180 0 0 180
          低合金板 10mm Q345 新鋼 5080 0 0 200
          低合金板 12mm Q345 新鋼 4980 0 0 180
          低合金板 14-20mm Q345 營口 4910 0 0 110
          低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4990 0 0 90
          鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5300 0 0 50
          鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5100 0 0 50
          鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 4950 0 0 50
          鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5300 0 0 50
          鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5100 0 0 50
          鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 4950 0 0 50
          容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5400 0 0 50
          容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5200 0 0 50
          容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5100 0 0 50
          容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5050 0 0 50
          容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5050 0 0 50
          鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5650 0 0 0
          鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5550 0 0 0
          鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5250 0 0 0
          鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5410 0 0 30
          鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5410 0 0 50
          鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5390 0 0 40
          鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5400 0 0 50
          鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5350 0 0 30
          彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8650 0 0 50
          彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8080 0 0 100
          彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8080 0 0 100
          彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 8080 0 0 100
          彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 8080 0 0 100
          彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6700 0 0 0
          彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 0
          彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 7000 0 0 100
          角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4600 0 0 120
          角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4630 0 0 130
          槽鋼 10# Q235 馬鋼 4730 0 0 150
          槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4630 0 0 150
          槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4630 0 0 150
          槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4650 0 0 150
          工字鋼 20#B Q235 武鋼 4630 0 0 150
          工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4630 0 0 130
          工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4730 0 0 130
          工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4750 0 0 100
          鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 5670 0 0 -190
          鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 5800 0 0 0
          鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5730 0 0 -50
          鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5400 0 0 0
          鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5540 0 0 0
          鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 5580 0 0 0
          文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
          ?

          移動版:1月12日上海鋼材市場價格行情

          相關信息

          • 業(yè)內預計明年粗鋼產量或達11億噸
          • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
          • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
          •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
          • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
          • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
          • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業(yè)落戶廣州
          •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
          ?
          亚洲欧美综合区丁香五月1区_欧美成人高清整片在线观着_欧美一级a码大片免费观看_无码人 精品一区二区三区东京热

          <video id="frbuy"><input id="frbuy"></input></video>
          1. <object id="frbuy"></object>
          <u id="frbuy"></u>

        2. <b id="frbuy"></b>
              1. <i id="frbuy"><sub id="frbuy"><li id="frbuy"></li></sub></i><source id="frbuy"><input id="frbuy"></input></source>
                日本免费a级毛一片没码 | 日韩字幕一中文在线综合 | 午夜性色在线观看视频 | 日本全部一级视频 | 亚洲国产精品第一区二区 | 在线人成视频播放午夜福利 |