350型滑移裝載機(jī)
350型滑移裝載機(jī)概述:
350型滑移裝載機(jī)是滑移式裝載機(jī)的一種,它以其獨(dú)特的性能和廣泛的適應(yīng)性近年來在國(guó)際市場(chǎng)受到廣大客戶的歡迎。它是一種利用兩側(cè)車輪線速度差而實(shí)現(xiàn)車輛轉(zhuǎn)向的輪式專用底盤設(shè)備。主要用于作業(yè)場(chǎng)地狹小、地面起伏不平、作業(yè)內(nèi)容變換頻繁的場(chǎng)合,適用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)應(yīng)用、碼頭裝卸、市區(qū)街道、住宅、谷倉(cāng)、畜舍、機(jī)場(chǎng)跑道等,同時(shí)還可作為大型工程施工機(jī)械輔助設(shè)備使用。
350型滑移裝載機(jī)的主要用途:
350型滑移裝載機(jī)**的特點(diǎn)是整機(jī)外形尺寸小,且可實(shí)現(xiàn)原地轉(zhuǎn)向;可在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)快速更換或掛接各種工作裝置。
350型滑移裝載機(jī)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) ? | 350型滑移裝載機(jī) ? | 價(jià)???格 ? | 機(jī)械操作10.3萬(wàn),全液壓10.8萬(wàn) (出廠含17%增值稅發(fā)票價(jià)) |
? | ? | ? | |
額定載荷Rated operating capacity(kg) | 500 | ||
? | ? | ||
傾翻載荷Tipping load(kg) | 1000 | ||
? | ? | ||
鏟斗容量Bucket capacity(m3) | 0.25-0.4 | ||
機(jī)器操縱質(zhì)量Operationg weight(kg) | 2200 | ||
? | ? | ||
行駛速度Max. travel speed(km/h) | 12 | ||
? | ? | ||
工作流量Hydraulic pump flow(L/min) | 75 | ||
? | ? | ||
油箱容量Fuel tank capacity(L) | 50 | ||
? | ? | ||
輪胎型號(hào)Tires | 27*8.5-15-8NHS | ||
? | ? | ||
整車尺寸Overall dimensions(mm) | 2900×2000×1300 | ||
? | ? | ||
整機(jī)參數(shù)Dimensions | ? | ||
? | ? | ||
**操作高度Height at maximum extension(mm) | 3300 | ||
? | ? | ||
鉸接銷高度Height to bucket hinge pin(mm) | 2725 | ||
? | ? | ||
帶斗寬度Width with bucket(mm) | 1300 | ||
? | ? | ||
輪距Track width(mm) | 1080 | ||
? | ? | ||
軸距Wheelbase(mm) | 891 | ||
? | ? | ||
離地高度Ground clearance(mm) | 150 | ||
? | ? | ||
傾倒角Dump angle | 40° | ||
? | ? | ||
傾倒高度Dumping height(mm) | 2050 | ||
? | ? | ||
傾倒前伸Maximum reach(mm) | 790 | ||
? | ? | ||
接近角Rollback at ground | 26° | ||
? | ? | ||
離去角Angle of departure | 20° | ||
? | ? | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | ? | ||
? | ? | ||
型號(hào)Maker/Model | YND485G | ||
? | ? | ||
功率轉(zhuǎn)速Net power | 40hp/2600rpm | ||
? | ? | ||
類型Type | 直噴直列水冷四沖程柴油機(jī) | ||
? | 4Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine | ||
? | ? | ||
排量Displacement(L) | 2.156 | ||
? | ? | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置Standard | ? | ||
? | ? | ||
?標(biāo)準(zhǔn)鏟斗Standard bucket | ? | ||
? | ? | ||
封閉駕駛室 | ? | ||
? | ? | ||
液壓伺服手動(dòng)控制Hydraulic joystick controls | ? | ||
? | ? | ||
輔具輸出裝置Auxiliary hydraulic couplers | ? | ||
? | ? | ||
可選配置Optional | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
低溫起動(dòng)裝置 ? | Prehest starting assist system for extreme cold weather (注:如需要,另加1450元) | ||
? | ? | ||
內(nèi)置暖風(fēng) ? | Cab fitted with a heater as standard 注:如需要,另加1450元) | ||
? | ? | ||
冷暖空調(diào)(建議:盡量不要加空調(diào),小型發(fā)動(dòng)機(jī)加空調(diào)機(jī)后會(huì)造成功率損失) | Air conditioner (注:空調(diào)為選配件,如需要,加5500元) | ||
? | ? |
?
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、具體型號(hào)不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員進(jìn)行具體核實(shí)。
實(shí)物圖: