主要特點
n遵照EN1726-1:1999and EN1175-1:1998標準
n優質門架,結構緊湊
n高品質電控系統,手把任意選擇
n具有高度穩定性,操控輕便
n低噪聲,無污染,故障率低
n可選配進口手把
?
產品型號 | 710 02033 | 710 02034 | 710 02035 | 710 02036 | 710 02037 | ||||||||||||||||||
驅動形式 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | ||||||||||||||||||
駕駛方式 | 步行式? | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||||||||||||||||||
額定載重Q(kg) | 1500? | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||
載荷中心C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
總長L(mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | ||||||||||||||||||
總寬b(mm) | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | ||||||||||||||||||
總高H2(mm) | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | ||||||||||||||||||
起升高度H(mm) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | ||||||||||||||||||
作業時**高度H1(mm) | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | ||||||||||||||||||
貨叉尺寸L1×b2×m(mm) | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | ||||||||||||||||||
貨叉外寬b1(mm) | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | ||||||||||||||||||
軸距Y(mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||||||||||||
轉彎半徑Wa(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | ||||||||||||||||||
行駛速度 | 滿載km/h | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||||
空載km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
提升速度 | 滿載mm/s | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||
空載mm/s | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||
下降速度 | 滿載mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
空載mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
制動方式? | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||||||||||||||||||
驅動電機功率?KW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
提升電機功率?KW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
蓄電池容量/功率Ah/V | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | ||||||||||||||||||
自重kg | 859 | 915 | 937 | 950 | 959 | ||||||||||||||||||
產品型號 | 710 02038 | 710 02039 | 710 02040 | 710 02041 | 710 02042 | ||||||||||||||||||
驅動形式 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | ||||||||||||||||||
駕駛方式 | 站駕式? | 站駕式? | 站駕式? | 站駕式? | 站駕式? | ||||||||||||||||||
額定載重Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||
載荷中心C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
總長L(mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | ||||||||||||||||||
總寬b(mm) | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | ||||||||||||||||||
總高H2(mm) | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | ||||||||||||||||||
起升高度H(mm) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | ||||||||||||||||||
作業時**高度H1(mm) | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | ||||||||||||||||||
貨叉尺寸L1×b2×m(mm) | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | ||||||||||||||||||
貨叉外寬b1(mm) | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | ||||||||||||||||||
軸距Y(mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||||||||||||
轉彎半徑Wa(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | ||||||||||||||||||
行駛速度 | 滿載km/h | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||||
空載km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
提升速度 | 滿載mm/s | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||
空載mm/s | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||
下降速度 | 滿載mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
空載mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
制動方式? | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||||||||||||||||||
驅動電機功率?KW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
提升電機功率?KW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
蓄電池容量/功率Ah/V | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | ||||||||||||||||||
自重kg | 859 | 915 | 937 | 950 | 959 ? ? |
?
?